← 返回客户列表
Austin Li 客人
客户信息
邮箱: square-customer-83jq0ss8zfy9bde2af9rvr7p6g@local.invalid
电话: +16263780383
公司: â€â€
备注: Imported from Square invoice.
可提库存(已付款未提)
总额: 127 件客户åÂÂ下所有未æÂÂ完的货都会汇总在这里。æÂÂ货请直接从这里æ“Â作。
| 产品 | SKU | 颜色 / 尺寸 | 批次号 | 可提数量 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| VersaBond White 50lb Fortified Thinset Mortar - buy by bag | G763NOPI6ODCHJC4MYUWMOXB |  |  | 15 | |
| 24x48(box)0122 matte, PETRA NOVA BIANCO - 2piece/16sf 34box/544sf/pallet | YSOQJ5SRSAQPAIYTFWZHJH6A |  |  | 9 | |
| 12240076,T53 Gris gres 12x24 matte - BuyByBox 5pc/10sfX1.99$/sf=19.99$/box 56box/plt | LZP3443HLPA2RS3TX43LFNQY |  |  | 10 | |
| 1/2 L 10 feet Trim - Silver matte | RORHISW3BBICZ5RRK3RBMK2O |  |  | 17 | |
| 24x48(box)0121 polish, PETRA NOVA BIANC0 - 2piece/16sf 34box/544sf/pallet | YYGP4LHURL3OXHFCBAUO4WJC |  |  | 7 | |
| (Box)24480008 statuario gray marc 24x48 matte - MSRP 2.99$/sf | LGCC2EKNUEFFJZUETWDCKQO6 |  |  | 13 | |
| 3/8 L 10 feet Trim - Chrom polish | DSB5ZZBET7JGUEVLBAFS34CY |  |  | 5 | |
| H600-Diamond Bostik Dimension Grout - 9 LB | MWQNIVYBIFPQXJQIGKRX4KEF |  |  | 1 | |
| Mosaic 12120004 Marble white stone matte - WarehouseB004.Mosaic4 | 2D2JO2UGNLJUHAIDNS7BDN2O |  |  | 15 | |
| G 002N SNOW (#259 winter frost) NonSANDED GROUT 10 LBS - Regular | XIL4WR2AJ5CA3UT4SVBGRE52 |  |  | 1 | |
| final sale mosaic | DB7E8667-759E-4008-A0D0-AED820596269 |  |  | 18 | |
| 12360005,W23, Carrara Stripe GR, Polish 12x36 | C0024DCB-A545-4FA8-9F92-162DD6099BDB |  |  | 15 | |
| G 002S SNOW (#259 winter frost) SANDED GROUT 25 LBS - Regular | FGRLXDX3NLQKLZB3TEK7FYKV |  |  | 1 |
订单历史
å¯点击订å•查看订å•内容和历岿ÂÂè´§/é€Â货记录。
| 订单号 | 日期 | 状态 | Qty | 总额 |
|---|---|---|---|---|
| SQ-INV-0-CHDXJN47ZAJTQTXSNXNP5AMREKQK | Jul 9, 2025 | paid | 41 | $731.77 |
| SQ-INV-0-CHDRARFKYIJORO5XLCF3IT8AEKQK | Jul 8, 2025 | paid | 3 | $77.97 |
| SQ-INV-0-CHBOUYMWD-CJUAZVNG-RY9TCEKQK | Jul 7, 2025 | paid | 7 | $119.25 |
| SQ-INV-0-CHBK0UVBBCTN5HMBCYXPSWTXEKQK | Jul 1, 2025 | paid | 40 | $832.34 |
| SQ-INV-0-CHDALWABNQHDRCEOGOBTWX3TEKQK | Apr 28, 2025 | sent | 51 | $958.52 |
| SQ-INV-0-CHCSSRIQMX3VX32BKJMPSOSGEKQK | Jan 10, 2025 | paid | 36 | $910.96 |
提货历史
暂无提货记录。