← 返回客户列表
Akiko
客户信息
邮箱: gogo0301@gmail.com
电话: +17142806140
公司: â€â€
备注: Imported from Square invoice.
可提库存(已付款未提)
总额: 107 件客户åÂÂ下所有未æÂÂ完的货都会汇总在这里。æÂÂ货请直接从这里æ“Â作。
| 产品 | SKU | 颜色 / 尺寸 | 批次号 | 可提数量 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12X24(Box)0128 Marble Carrara, Matte - 8piece/16sf/box 40box/640sf/pallet | CNWV2XKXHP5H64WESIYEGRFU |  |  | 2 | |
| VersaBond White 50lb Fortified Thinset Mortar - buy by bag | G763NOPI6ODCHJC4MYUWMOXB |  |  | 5 | |
| 12240076,T53 Gris gres 12x24 matte - BuyByBox 5pc/10sfX1.99$/sf=19.99$/box 56box/plt | LZP3443HLPA2RS3TX43LFNQY |  |  | 11 | |
| 24x48(box)0113 Royal Armani Grey, polish - 2piece/16sf 34box/544sf/pallet | YK3WE7WEODGFJIGC6HIGUK6H |  |  | 13 | |
| 24x48(box)0127 Marble Carrara, Polished - 2piece/16sf/box, 34box/544sf/pallet | ENKHBSYDAM5PNMPHJQSSJNGM |  |  | 12 | |
| 1/2 L 10 feet Trim - Silver matte | RORHISW3BBICZ5RRK3RBMK2O |  |  | 13 | |
| 24x48(box)0114 Royal Armani Grey, matte - 2piece/16sf 34box/544sf/pallet | YK3T2Z3FVNOFNY6Z3ZD6P4JD |  |  | 3 | |
| 24x48(Box)0033 TMP CRY White 24x48 pol - MSRP 6.99$/sf | BKGCQSPOZJMYJN2YNFWFZ37G |  |  | 10 | |
| 24x48(Box)0034 TMP CRY White 24x48 matte - 2piece/16sf/box, 36box/576sf/pallet | BL4OY525UH3TVTUIMXN2CRYJ |  |  | 2 | |
| 12120065 t38 HD-SC003 white mosaic - 14.95$/piece | 6EGVWGQIJNEGVF365K3BQKN6 |  |  | 10 | |
| Rubi 02912 1.5mm 1/16" Spacers - Regular | TN2ZNKIQDVDUEYSTDYM66JLV |  |  | 1 | |
| SP*T20 Water Drop Beach 10.75 x 11 - buy by pc, 11pc / 9.03sf 0.82sf/pc | HN56YJTFLTTMEMH7UMHHWIUO |  |  | 20 | |
| 12240099, T23, Belfast GRTM 12x24 matte - 1.99$/sf | 3GFWVI7WGFNDMOLXEBC2H2EC |  |  | 3 | |
| grout grey 039 | 8522FED0-4A82-486F-B69A-7F8221935DE2 |  |  | 1 | |
| 60120008 t17 calacatta Topaz matte 64x128 slab - buy pc 6mm | BYSYJKXXBKCZQGPTGTO3EIOZ |  |  | 1 |
订单历史
å¯点击订å•查看订å•内容和历岿ÂÂè´§/é€Â货记录。
| 订单号 | 日期 | 状态 | Qty | 总额 |
|---|---|---|---|---|
| SQ-INV-0-CHAWQY9CZF2-FPLEBKFTQD-IEKQK | Oct 10, 2024 | paid | 3 | $287.52 |
| SQ-INV-0-CHA8XQGRGP-OT9DN7XM3VQKGEKQK | Oct 4, 2024 | paid | 18 | $327.11 |
| SQ-INV-0-CHDP4OWCSNEVKUT7UIGIVGJMEKQK | Oct 1, 2024 | paid | 4 | $383.36 |
| SQ-INV-0-CHDXBVRFJVC5USKNAAWJHZH1EKQK | Sep 12, 2024 | paid | 8 | $554.17 |
| SQ-INV-0-CHDXRQTOHGQJ2LMGY5OUV3QWEKQK | Sep 11, 2024 | sent | 8 | $337.92 |
| SQ-INV-0-CHBRWQLU9HVJXLJ-U8T1J9TPEKQK | Aug 30, 2024 | paid | 10 | $249.90 |
| SQ-INV-0-CHAXKK9PKK-XMO8LWLSWYXB5EKQK | Aug 9, 2024 | sent | 1 | $350.00 |
| SQ-INV-0-CHC-5ULDIYUQQ68MSWD6OTHQEKQK | Jul 30, 2024 | paid | 64 | $3,893.27 |
| SQ-INV-0-CHBTTW3-Q5GDLFUCI40TDSREKQK | Jul 26, 2024 | sent | 47 | $2,627.88 |
| SQ-INV-0-CHC1PIVMLWVUUNIEOFUELIB2EKQK | Jul 25, 2024 | sent | 46 | $2,361.03 |
| SQ-INV-0-CHBOL15PDJJT379UKX43RGWAEKQK | Jun 28, 2024 | sent | 70 | $2,302.30 |
提货历史
暂无提货记录。