← 返回客户列表
Andi An-Ebbott 客户
客户信息
邮箱: square-customer-5zrb459etzzxr2zxrh2v6qvezm@local.invalid
电话: +16467049653
公司: â€â€
备注: Imported from Square invoice.
可提库存(已付款未提)
总额: 87 件客户åÂÂ下所有未æÂÂ完的货都会汇总在这里。æÂÂ货请直接从这里æ“Â作。
| 产品 | SKU | 颜色 / 尺寸 | 批次号 | 可提数量 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| sp*t33 mix mosaic 2x2 invory mix | 50A1C0FA-5CEB-4939-B40C-EF51183C025E |  |  | 44 | |
| sp*t30 Caliope Turquoise 6x6 25pcs/6.03sf - Regular | NJD7GVAW67IOYY4O53ZJFIUP |  |  | 3 | |
| sp*t33 mix square 2x2 | 9627EB31-84EF-4E50-8AD7-EAFFB0ACDD9F |  |  | 21 | |
| sp*t30 Maritima Turquoise 6x6 6.03sf/box | 8B6B33A8-08BE-46D2-A274-213FDDA7B8C4 |  |  | 14 | |
| sp*t16 Cpe010 matte 4pcs/16sf | CB013493-C28A-4082-83CB-AE428AA51977 |  |  | 5 |
订单历史
å¯点击订å•查看订å•内容和历岿ÂÂè´§/é€Â货记录。
| 订单号 | 日期 | 状态 | Qty | 总额 |
|---|---|---|---|---|
| SQ-INV-0-CHBBC3THJV0ENDC5E9HI9DUOEKQK | Dec 7, 2024 | paid | 3 | $144.54 |
| SQ-INV-0-CHDJGOFUNFYAYRZMLKV8FNZBEKQK | Dec 4, 2024 | paid | 2 | $96.36 |
| SQ-INV-0-CHC1I8TAEJKX4NHZD00XZXYCEKQK | Nov 19, 2024 | paid | 82 | $1,866.71 |
提货历史
暂无提货记录。