← 返回客户列表
Anna 免税账户
客户信息
邮箱: square-customer-b4ekbg7yaqnavsvkm51b1d8m7c@local.invalid
电话: +15629918888
公司: â€â€
备注: Imported from Square invoice.
可提库存(已付款未提)
总额: 556 件客户åÂÂ下所有未æÂÂ完的货都会汇总在这里。æÂÂ货请直接从这里æ“Â作。
| 产品 | SKU | 颜色 / 尺寸 | 批次号 | 可提数量 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12X24(Box)0128 Marble Carrara, Matte - 8piece/16sf/box 40box/640sf/pallet | CNWV2XKXHP5H64WESIYEGRFU |  |  | 6 | |
| VersaBond White 50lb Fortified Thinset Mortar - buy by bag | G763NOPI6ODCHJC4MYUWMOXB |  |  | 39 | |
| 1/2 L 10 feet Trim - Chrom Shinne | OROQB2GLI4V3TD5UTVYEQ666 |  |  | 8 | |
| mosaic 2126 PK Calacatta Gold mosaic matte - MSRP:$9.99/piece | 4TBSCMV2XH6NCF2ZLFAJ53HZ |  |  | 20 | |
| 1/2 L 10 feet Trim - Gold polish | USXU6UAPUM5ZT7IKQV3MJ5P2 |  |  | 5 | |
| Mosaic 2127 pk Carrara GR 12x12 - 9.99$/piece | 4U2I24H7CT6OTQXEIYXON6LE |  |  | 90 | |
| 1/2 L 10 feet Trim - Silver matte | RORHISW3BBICZ5RRK3RBMK2O |  |  | 5 | |
| 12x24(BOX)0001 T23 Calcatta Gold, polished - 7piece/14sf/box, 40box/540sf/pallet | 266NGEN2YTG2SVOBGFRSTEX2 |  |  | 10 | |
| 1/2 L 10 feet Trim - Black polish | 37NIWL7QTS2ILKYLJSJV6U7O |  |  | 4 | |
| Sample/样品 - Tile | DXVT5JWESEQQXFWUDQCPAMJD |  |  | 2 | |
| (Box)24480008 statuario gray marc 24x48 matte - MSRP 2.99$/sf | LGCC2EKNUEFFJZUETWDCKQO6 |  |  | 59 | |
| 3/8 L 10 feet Trim - Chrom polish | DSB5ZZBET7JGUEVLBAFS34CY |  |  | 5 | |
| 12120221 W19 CA97 - 8.95$/piece | R7MPQ2K2AKJ2WQBV7KCTXED6 |  |  | 8 | |
| G 002N SNOW (#259 winter frost) NonSANDED GROUT 10 LBS - Regular | XIL4WR2AJ5CA3UT4SVBGRE52 |  |  | 4 | |
| G 002S SNOW (#259 winter frost) SANDED GROUT 25 LBS - Regular | FGRLXDX3NLQKLZB3TEK7FYKV |  |  | 5 | |
| G 245N MANHATTAN (#163 Almond)NonSANDED GROUT 10 LBS (1) - Regular | M4YHLP72NAQQD4BYCRSCHDN2 |  |  | 1 | |
| SP*T09 Archie Nero matte 24x48 2pcs/16sf - Regular | TQ5LU7MC3SYKDZ6NKJDAHAC3 |  |  | 250 | |
| 12240053,T23, PK Moca BC Porcelain 12x24 polish - BuyByBox=7pc/14sfx2.99$/sf=41.99$/box | 3MQAIY6RXJ6LVMO46Q6LHX3S |  |  | 8 | |
| X26 4x24 black drain | D7768CF7-78A2-42A7-ABB5-956EE533BCB1 |  |  | 2 | |
| 4X4 Drain - Black | 3J7VWMPOM4IOTTAUH5GEAMZX |  |  | 1 | |
| 4X24 Drain - Black | ENCHEUDYRDZ3MVANX42CAVDS |  |  | 1 | |
| 3/8 L silver 8' matte | 63379BC9-0B11-4831-BFF6-BB76A78F884A |  |  | 5 | |
| 3/8 L silver matte 8' | ADBDC1B5-0793-4C2B-96E4-C4A77C40AFA6 |  |  | 3 | |
| SP*T06 sa-cp002 navajo white - Regular | 7BTLWSYYYUXFQHUGMQZVZ5PH |  |  | 15 |
订单历史
å¯点击订å•查看订å•内容和历岿ÂÂè´§/é€Â货记录。
| 订单号 | 日期 | 状态 | Qty | 总额 |
|---|---|---|---|---|
| SQ-INV-0-CHC-9NMFAGNMQIBXQ-DWBYEMEKQK | May 6, 2025 | sent | 29 | $1,387.36 |
| SQ-INV-0-CHDCYWTEZPV98WNG-C4AWOMNEKQK | Apr 24, 2025 | paid | 125 | $5,980.00 |
| SQ-INV-0-CHCB2-UEG7KC8E-02NRQN5UMEKQK | Apr 24, 2025 | paid | 125 | $5,980.00 |
| SQ-INV-0-CHABGV7NABGMJJMPD60LIUDHEKQK | Apr 23, 2025 | paid | 2 | $40.00 |
| SQ-INV-0-CHCGKZ7ATIAXT0WC9HSOPISLEKQK | Apr 2, 2025 | paid | 53 | $846.35 |
| SQ-INV-0-CHBYTJMV9ZLU6MTUNDW-IMJJEKQK | Apr 1, 2025 | sent | 55 | $1,310.73 |
| SQ-INV-0-CHA84VW2NZ6KY-M8M6WIARBXEKQK | Mar 31, 2025 | paid | 35 | $897.27 |
| SQ-INV-0-CHAQEFBPRUQDU0PGOQLVSNIQEKQK | Mar 27, 2025 | paid | 33 | $504.47 |
| SQ-INV-0-CHCJL6IIL4V-CEH0IAZX8WTDEKQK | Mar 25, 2025 | sent | 36 | $788.28 |
| SQ-INV-0-CHC6-XXOSPOHUEVFBEXTFVC6EKQK | Mar 22, 2025 | paid | 5 | $99.95 |
| SQ-INV-0-CHAH4QGZKDTNU4RCRMHKFSADEKQK | Mar 8, 2025 | sent | 1 | $41.99 |
| SQ-INV-0-CHB4OERB8IBLSBPXBBYZO89DEKQK | Mar 7, 2025 | paid | 13 | $218.95 |
| SQ-INV-0-CHCHLHAMLLX3ZDZZGIBKADADEKQK | Mar 7, 2025 | sent | 24 | $495.76 |
| SQ-INV-0-CHC8MNEF-C7QUOTV6KQKVUIMEKQK | Mar 7, 2025 | sent | 1 | $8.95 |
| SQ-INV-0-CHC9DE88HEA0YSA2KR-7L46CEKQK | Mar 7, 2025 | paid | 7 | $151.33 |
| SQ-INV-0-CHBDUPJWRY2VXCPFGMO-Y2Y3EKQK | Mar 6, 2025 | paid | 32 | $607.68 |
| SQ-INV-0-CHCA-CK-PDDPU7PPMHZZ8B-9EKQK | Mar 5, 2025 | paid | 7 | $181.93 |
| SQ-INV-0-CHC6VPSED38RR2BFW-UV-UVGEKQK | Mar 4, 2025 | paid | 7 | $133.93 |
| SQ-INV-0-CHAAQX1OOVYFCOA1GBHCKHUEEKQK | Mar 3, 2025 | paid | 1 | $41.99 |
| SQ-INV-0-CHATW7Y4AASNSSG1NOOBC20XEKQK | Mar 2, 2025 | paid | 1 | $19.99 |
| SQ-INV-0-CHA4ZX9Y-BG3POIYFA30GF68EKQK | Mar 1, 2025 | paid | 1 | $41.99 |
| SQ-INV-0-CHCPIFT7UFWCXTUO5Q24LZATEKQK | Mar 1, 2025 | paid | 34 | $672.98 |
| SQ-INV-0-CHCB4ZBAHFOSHNV9DX0AUZSAEKQK | Feb 26, 2025 | paid | 37 | $832.13 |
| SQ-INV-0-CHCCCMU-Q6RWWR5X-Z1AJ7D-EKQK | Feb 13, 2025 | paid | 38 | $609.82 |
| SQ-INV-0-CHCW6GYBJWWALHWD4GQFAA6YEKQK | Jan 11, 2025 | sent | 20 | $430.32 |
提货历史
暂无提货记录。