← 返回客户列表
Apk 建商
客户信息
邮箱: square-customer-5crfgq0mbz8hp2svx9c367xck4@local.invalid
电话: +16262423255
公司: â€â€
备注: Imported from Square invoice.
可提库存(已付款未提)
总额: 158 件客户åÂÂ下所有未æÂÂ完的货都会汇总在这里。æÂÂ货请直接从这里æ“Â作。
| 产品 | SKU | 颜色 / 尺寸 | 批次号 | 可提数量 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| VersaBond White 50lb Fortified Thinset Mortar - buy by bag | G763NOPI6ODCHJC4MYUWMOXB |  |  | 3 | |
| 12x24(Box)0112 Royal armani silver, matte - 5piece/10sf/Box 56box560sf/pallet | HFZQS5YA7OLPKX2MPFOO7KEV |  |  | 7 | |
| 12X24(Box)0127 Polished, Marble Carrara - 5piece/10sf/Box 56box/560sf/Pallet | XF3AZKTM6UJSV56JPPUGVZC3 |  |  | 16 | |
| 6x6(box)Quarry Red T17 - Box .44piece/11sf/box.48box/528sf/pallet | ZH47V37HCHPSDKJ46EBLL6ZN |  |  | 15 | |
| 12X24(Box)0122 Matte, Petra Nova - 5pc/10sf/box 56boxes/560sf/pallet | ZQKOUPSNAABEJECVLEIJHRYL |  |  | 4 | |
| 12X24(Box)0106 Super White, matte - 6piece/12sf/box 40box/480sf/pallet | H3ICCYP43MOXLBLSTESXCUTF |  |  | 5 | |
| 3/8 L 10 feet Trim - Silver matte | ZYLPWUDOF2FB7PQRS264J54Q |  |  | 6 | |
| 12120159 SW009 t23 EVE GREY 4x12 8sf/box - buybybox | E6SZFOTS7J4KJEZLLGACVYAV |  |  | 10 | |
| 6x6(Box)Covebase Red T17 - 12piece/box,144box/plts | FRVZVWUYIAKTUHW5XA4YZTNX |  |  | 10 | |
| 6x6(Box)Grey CoveBase GLOSSY T30 - 30 piece/box | RFMH25S6PIQXKV55WITV77UF |  |  | 58 | |
| Covebase Grey 6x6 T17 - Piece 2.69$/piece | G2OJO5M4IUY66PUUOI4G4MMG |  |  | 10 | |
| pro trim 3/8 stain matte L | 09178944-C8AB-4B65-A674-B3E74A9FEF63 |  |  | 11 | |
| 12120163 SW013 T23 Adam GREY 3x12 | A45937A4-82BE-4FFE-A195-40F37CCF5670 |  |  | 3 |
订单历史
å¯点击订å•查看订å•内容和历岿ÂÂè´§/é€Â货记录。
| 订单号 | 日期 | 状态 | Qty | 总额 |
|---|---|---|---|---|
| SQ-INV-0-CHAU2M6N5RJIMUQJT1UVV2FNEKQK | Dec 6, 2025 | sent | 48 | $765.60 |
| SQ-INV-0-CHCPD-LL3F7NTSHHLRF4TBWAEKQK | Oct 24, 2025 | paid | 22 | $511.78 |
| SQ-INV-0-CHD-SZZMADS0L0RH3PFY6QQ9EKQK | Oct 22, 2025 | paid | 4 | $103.96 |
| SQ-INV-0-CHAFOKKKGPJP8C10I-8PHNMYEKQK | Sep 2, 2025 | paid | 11 | $175.89 |
| SQ-INV-0-CHAULZN0X6M010YFRAO9FVDAEKQK | May 8, 2025 | paid | 10 | $226.78 |
| SQ-INV-0-CHCKFSW2MGSVNXYKJX5NTS5BEKQK | Jan 4, 2025 | paid | 35 | $82.15 |
| SQ-INV-0-CHAYBIUSNXWB2-LT-E-RAX-PEKQK | Dec 21, 2024 | paid | 38 | $72.12 |
| SQ-INV-0-CHBHYB8GPEGIKT4MU6BBS-APEKQK | Dec 12, 2024 | paid | 20 | $44.80 |
| SQ-INV-0-CHAXGVH5BWK1O4F1WPJO6R7JEKQK | Dec 12, 2024 | paid | 18 | $397.82 |
提货历史
暂无提货记录。